Vermietungsübersicht

Hier findet Ihr die Termine für das Gemeindehaus: X = Belegt
2025 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | X | |||||||||||
02 | X | |||||||||||
03 | X | |||||||||||
04 | X | |||||||||||
05 | X | |||||||||||
06 | X | X | ||||||||||
07 | X | |||||||||||
08 | X | |||||||||||
09 | X | |||||||||||
10 | X | X | ||||||||||
11 | X | X | X | |||||||||
12 | X | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | X | |||||||||||
15 | X | |||||||||||
16 | X | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | X | |||||||||||
19 | X | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | X | |||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | X | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | X |

Hier findet Ihr die Termine für das Pavillon: X = Belegt
2025 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | ||||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | ||||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | X | |||||||||||
15 | X | |||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | X | |||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |