Vermietungsübersicht

Hier findet Ihr die Termine für das Gemeindehaus: X = Belegt
| 2026 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | X | |||||||||||
| 02 | X | |||||||||||
| 03 | ||||||||||||
| 04 | X | |||||||||||
| 05 | X | |||||||||||
| 06 | ||||||||||||
| 07 | ||||||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | X | |||||||||||
| 12 | X | X | ||||||||||
| 13 | X | X | X | |||||||||
| 14 | X | X | X | |||||||||
| 15 | X | X | ||||||||||
| 16 | X | X | ||||||||||
| 17 | X | X | ||||||||||
| 18 | X | X | X | |||||||||
| 19 | X | X | X | X | ||||||||
| 20 | X | X | ||||||||||
| 21 | X | X | X | |||||||||
| 22 | X | X | ||||||||||
| 23 | X | |||||||||||
| 24 | X | |||||||||||
| 25 | X | X | X | |||||||||
| 26 | X | X | X | |||||||||
| 27 | X | X | ||||||||||
| 28 | X | |||||||||||
| 29 | X | X | ||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |

Hier findet Ihr die Termine für das Pavillon: X = Belegt
| 2026 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | X | |||||||||||
| 02 | ||||||||||||
| 03 | ||||||||||||
| 04 | ||||||||||||
| 05 | ||||||||||||
| 06 | ||||||||||||
| 07 | ||||||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | X | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | X | |||||||||||
| 31 |




